Рост и вес девочек по месяцам
Таблицы ВОЗ для девочек от рождения до 5 лет: вес, рост и окружность головы на каждый месяц. 50-й процентиль — середина; от 15-го до 85-го — как у большинства детей.
Вес девочек, кг
| Возраст | 3 % | 15 % | 50 % | 85 % | 97 % |
|---|---|---|---|---|---|
| при рождении | 2,44 | 2,78 | 3,23 | 3,73 | 4,17 |
| 1 мес. | 3,22 | 3,63 | 4,19 | 4,82 | 5,39 |
| 2 мес. | 4,00 | 4,48 | 5,13 | 5,86 | 6,53 |
| 3 мес. | 4,61 | 5,13 | 5,85 | 6,66 | 7,40 |
| 4 мес. | 5,09 | 5,65 | 6,42 | 7,31 | 8,11 |
| 5 мес. | 5,48 | 6,08 | 6,90 | 7,84 | 8,70 |
| 6 мес. | 5,81 | 6,43 | 7,30 | 8,29 | 9,20 |
| 7 мес. | 6,09 | 6,74 | 7,64 | 8,68 | 9,64 |
| 8 мес. | 6,34 | 7,01 | 7,95 | 9,03 | 10,03 |
| 9 мес. | 6,56 | 7,26 | 8,23 | 9,35 | 10,39 |
| 10 мес. | 6,77 | 7,48 | 8,48 | 9,64 | 10,72 |
| 11 мес. | 6,96 | 7,69 | 8,72 | 9,91 | 11,03 |
| 1 год | 7,14 | 7,89 | 8,95 | 10,18 | 11,33 |
| 1 год 1 мес. | 7,32 | 8,09 | 9,17 | 10,43 | 11,62 |
| 1 год 2 мес. | 7,49 | 8,28 | 9,39 | 10,68 | 11,90 |
| 1 год 3 мес. | 7,67 | 8,47 | 9,60 | 10,93 | 12,18 |
| 1 год 4 мес. | 7,84 | 8,65 | 9,81 | 11,17 | 12,45 |
| 1 год 5 мес. | 8,00 | 8,84 | 10,02 | 11,41 | 12,72 |
| 1 год 6 мес. | 8,17 | 9,03 | 10,23 | 11,65 | 12,99 |
| 1 год 7 мес. | 8,34 | 9,21 | 10,44 | 11,89 | 13,26 |
| 1 год 8 мес. | 8,50 | 9,39 | 10,65 | 12,12 | 13,53 |
| 1 год 9 мес. | 8,67 | 9,57 | 10,85 | 12,36 | 13,80 |
| 1 год 10 мес. | 8,83 | 9,75 | 11,06 | 12,60 | 14,07 |
| 1 год 11 мес. | 9,00 | 9,94 | 11,27 | 12,84 | 14,34 |
| 2 года | 9,16 | 10,12 | 11,48 | 13,08 | 14,61 |
| 2 года 1 мес. | 9,32 | 10,30 | 11,69 | 13,32 | 14,89 |
| 2 года 2 мес. | 9,49 | 10,48 | 11,89 | 13,57 | 15,16 |
| 2 года 3 мес. | 9,65 | 10,66 | 12,10 | 13,81 | 15,44 |
| 2 года 4 мес. | 9,81 | 10,84 | 12,31 | 14,05 | 15,71 |
| 2 года 5 мес. | 9,96 | 11,01 | 12,51 | 14,28 | 15,98 |
| 2 года 6 мес. | 10,11 | 11,18 | 12,71 | 14,52 | 16,25 |
| 2 года 7 мес. | 10,26 | 11,35 | 12,90 | 14,75 | 16,51 |
| 2 года 8 мес. | 10,40 | 11,51 | 13,09 | 14,97 | 16,78 |
| 2 года 9 мес. | 10,54 | 11,67 | 13,28 | 15,20 | 17,04 |
| 2 года 10 мес. | 10,68 | 11,83 | 13,47 | 15,43 | 17,31 |
| 2 года 11 мес. | 10,82 | 11,99 | 13,66 | 15,65 | 17,57 |
| 3 года | 10,96 | 12,15 | 13,85 | 15,88 | 17,84 |
| 3 года 1 мес. | 11,10 | 12,31 | 14,04 | 16,11 | 18,11 |
| 3 года 2 мес. | 11,23 | 12,46 | 14,23 | 16,34 | 18,38 |
| 3 года 3 мес. | 11,37 | 12,62 | 14,41 | 16,57 | 18,65 |
| 3 года 4 мес. | 11,50 | 12,77 | 14,60 | 16,80 | 18,92 |
| 3 года 5 мес. | 11,63 | 12,92 | 14,79 | 17,03 | 19,19 |
| 3 года 6 мес. | 11,76 | 13,07 | 14,97 | 17,26 | 19,47 |
| 3 года 7 мес. | 11,89 | 13,22 | 15,16 | 17,48 | 19,74 |
| 3 года 8 мес. | 12,01 | 13,37 | 15,34 | 17,71 | 20,02 |
| 3 года 9 мес. | 12,14 | 13,52 | 15,52 | 17,94 | 20,29 |
| 3 года 10 мес. | 12,26 | 13,67 | 15,71 | 18,17 | 20,57 |
| 3 года 11 мес. | 12,39 | 13,82 | 15,89 | 18,40 | 20,84 |
| 4 года | 12,51 | 13,96 | 16,07 | 18,62 | 21,12 |
| 4 года 1 мес. | 12,63 | 14,11 | 16,25 | 18,85 | 21,40 |
| 4 года 2 мес. | 12,76 | 14,25 | 16,43 | 19,08 | 21,67 |
| 4 года 3 мес. | 12,88 | 14,40 | 16,61 | 19,31 | 21,95 |
| 4 года 4 мес. | 13,00 | 14,55 | 16,79 | 19,53 | 22,23 |
| 4 года 5 мес. | 13,13 | 14,69 | 16,97 | 19,76 | 22,51 |
| 4 года 6 мес. | 13,25 | 14,84 | 17,16 | 19,99 | 22,78 |
| 4 года 7 мес. | 13,37 | 14,98 | 17,33 | 20,22 | 23,06 |
| 4 года 8 мес. | 13,49 | 15,12 | 17,51 | 20,44 | 23,34 |
| 4 года 9 мес. | 13,61 | 15,27 | 17,69 | 20,67 | 23,61 |
| 4 года 10 мес. | 13,73 | 15,41 | 17,87 | 20,89 | 23,89 |
| 4 года 11 мес. | 13,85 | 15,55 | 18,04 | 21,11 | 24,16 |
| 5 лет | 13,97 | 15,69 | 18,22 | 21,34 | 24,43 |
Рост девочек, см
До 24 месяцев — длина тела лёжа, с 24 — рост стоя.
| Возраст | 3 % | 15 % | 50 % | 85 % | 97 % |
|---|---|---|---|---|---|
| при рождении | 45,6 | 47,2 | 49,1 | 51,1 | 52,7 |
| 1 мес. | 50,0 | 51,7 | 53,7 | 55,7 | 57,4 |
| 2 мес. | 53,2 | 55,0 | 57,1 | 59,2 | 60,9 |
| 3 мес. | 55,8 | 57,6 | 59,8 | 62,0 | 63,8 |
| 4 мес. | 58,0 | 59,8 | 62,1 | 64,3 | 66,2 |
| 5 мес. | 59,9 | 61,7 | 64,0 | 66,3 | 68,2 |
| 6 мес. | 61,5 | 63,4 | 65,7 | 68,1 | 70,0 |
| 7 мес. | 62,9 | 64,9 | 67,3 | 69,7 | 71,6 |
| 8 мес. | 64,3 | 66,3 | 68,7 | 71,2 | 73,2 |
| 9 мес. | 65,6 | 67,6 | 70,1 | 72,6 | 74,7 |
| 10 мес. | 66,8 | 68,9 | 71,5 | 74,0 | 76,1 |
| 11 мес. | 68,0 | 70,2 | 72,8 | 75,4 | 77,5 |
| 1 год | 69,2 | 71,3 | 74,0 | 76,7 | 78,9 |
| 1 год 1 мес. | 70,3 | 72,5 | 75,2 | 77,9 | 80,2 |
| 1 год 2 мес. | 71,3 | 73,6 | 76,4 | 79,2 | 81,4 |
| 1 год 3 мес. | 72,4 | 74,7 | 77,5 | 80,3 | 82,7 |
| 1 год 4 мес. | 73,3 | 75,7 | 78,6 | 81,5 | 83,9 |
| 1 год 5 мес. | 74,3 | 76,7 | 79,7 | 82,6 | 85,0 |
| 1 год 6 мес. | 75,2 | 77,7 | 80,7 | 83,7 | 86,2 |
| 1 год 7 мес. | 76,2 | 78,7 | 81,7 | 84,8 | 87,3 |
| 1 год 8 мес. | 77,0 | 79,6 | 82,7 | 85,8 | 88,4 |
| 1 год 9 мес. | 77,9 | 80,5 | 83,7 | 86,8 | 89,4 |
| 1 год 10 мес. | 78,7 | 81,4 | 84,6 | 87,8 | 90,5 |
| 1 год 11 мес. | 79,6 | 82,2 | 85,5 | 88,8 | 91,5 |
| 2 года | 79,6 | 82,4 | 85,7 | 89,1 | 91,8 |
| 2 года 1 мес. | 80,4 | 83,2 | 86,6 | 90,0 | 92,8 |
| 2 года 2 мес. | 81,2 | 84,0 | 87,4 | 90,9 | 93,7 |
| 2 года 3 мес. | 81,9 | 84,8 | 88,3 | 91,8 | 94,6 |
| 2 года 4 мес. | 82,6 | 85,5 | 89,1 | 92,7 | 95,6 |
| 2 года 5 мес. | 83,4 | 86,3 | 89,9 | 93,5 | 96,4 |
| 2 года 6 мес. | 84,0 | 87,0 | 90,7 | 94,3 | 97,3 |
| 2 года 7 мес. | 84,7 | 87,7 | 91,4 | 95,2 | 98,2 |
| 2 года 8 мес. | 85,4 | 88,4 | 92,2 | 95,9 | 99,0 |
| 2 года 9 мес. | 86,0 | 89,1 | 92,9 | 96,7 | 99,8 |
| 2 года 10 мес. | 86,7 | 89,8 | 93,6 | 97,5 | 100,6 |
| 2 года 11 мес. | 87,3 | 90,5 | 94,4 | 98,3 | 101,4 |
| 3 года | 87,9 | 91,1 | 95,1 | 99,0 | 102,2 |
| 3 года 1 мес. | 88,5 | 91,7 | 95,7 | 99,7 | 103,0 |
| 3 года 2 мес. | 89,1 | 92,4 | 96,4 | 100,5 | 103,7 |
| 3 года 3 мес. | 89,7 | 93,0 | 97,1 | 101,2 | 104,5 |
| 3 года 4 мес. | 90,3 | 93,6 | 97,7 | 101,9 | 105,2 |
| 3 года 5 мес. | 90,8 | 94,2 | 98,4 | 102,6 | 106,0 |
| 3 года 6 мес. | 91,4 | 94,8 | 99,0 | 103,3 | 106,7 |
| 3 года 7 мес. | 92,0 | 95,4 | 99,7 | 103,9 | 107,4 |
| 3 года 8 мес. | 92,5 | 96,0 | 100,3 | 104,6 | 108,1 |
| 3 года 9 мес. | 93,0 | 96,6 | 100,9 | 105,3 | 108,8 |
| 3 года 10 мес. | 93,6 | 97,2 | 101,5 | 105,9 | 109,5 |
| 3 года 11 мес. | 94,1 | 97,7 | 102,1 | 106,6 | 110,2 |
| 4 года | 94,6 | 98,3 | 102,7 | 107,2 | 110,8 |
| 4 года 1 мес. | 95,1 | 98,8 | 103,3 | 107,8 | 111,5 |
| 4 года 2 мес. | 95,7 | 99,4 | 103,9 | 108,4 | 112,1 |
| 4 года 3 мес. | 96,2 | 99,9 | 104,5 | 109,1 | 112,8 |
| 4 года 4 мес. | 96,7 | 100,4 | 105,0 | 109,7 | 113,4 |
| 4 года 5 мес. | 97,2 | 101,0 | 105,6 | 110,3 | 114,1 |
| 4 года 6 мес. | 97,6 | 101,5 | 106,2 | 110,9 | 114,7 |
| 4 года 7 мес. | 98,1 | 102,0 | 106,7 | 111,5 | 115,3 |
| 4 года 8 мес. | 98,6 | 102,5 | 107,3 | 112,1 | 116,0 |
| 4 года 9 мес. | 99,1 | 103,0 | 107,8 | 112,6 | 116,6 |
| 4 года 10 мес. | 99,6 | 103,5 | 108,4 | 113,2 | 117,2 |
| 4 года 11 мес. | 100,0 | 104,0 | 108,9 | 113,8 | 117,8 |
| 5 лет | 100,5 | 104,5 | 109,4 | 114,4 | 118,4 |
Окружность головы девочек, см
| Возраст | 3 % | 15 % | 50 % | 85 % | 97 % |
|---|---|---|---|---|---|
| при рождении | 31,7 | 32,7 | 33,9 | 35,1 | 36,1 |
| 1 мес. | 34,3 | 35,3 | 36,5 | 37,8 | 38,8 |
| 2 мес. | 36,0 | 37,0 | 38,3 | 39,5 | 40,5 |
| 3 мес. | 37,2 | 38,2 | 39,5 | 40,8 | 41,9 |
| 4 мес. | 38,2 | 39,3 | 40,6 | 41,9 | 43,0 |
| 5 мес. | 39,0 | 40,1 | 41,5 | 42,8 | 43,9 |
| 6 мес. | 39,7 | 40,8 | 42,2 | 43,5 | 44,6 |
| 7 мес. | 40,4 | 41,5 | 42,8 | 44,2 | 45,3 |
| 8 мес. | 40,9 | 42,0 | 43,4 | 44,7 | 45,9 |
| 9 мес. | 41,3 | 42,4 | 43,8 | 45,2 | 46,3 |
| 10 мес. | 41,7 | 42,8 | 44,2 | 45,6 | 46,8 |
| 11 мес. | 42,0 | 43,2 | 44,6 | 46,0 | 47,1 |
| 1 год | 42,3 | 43,5 | 44,9 | 46,3 | 47,5 |
| 1 год 1 мес. | 42,6 | 43,8 | 45,2 | 46,6 | 47,7 |
| 1 год 2 мес. | 42,9 | 44,0 | 45,4 | 46,8 | 48,0 |
| 1 год 3 мес. | 43,1 | 44,2 | 45,7 | 47,1 | 48,2 |
| 1 год 4 мес. | 43,3 | 44,4 | 45,9 | 47,3 | 48,5 |
| 1 год 5 мес. | 43,5 | 44,6 | 46,1 | 47,5 | 48,7 |
| 1 год 6 мес. | 43,6 | 44,8 | 46,2 | 47,7 | 48,8 |
| 1 год 7 мес. | 43,8 | 45,0 | 46,4 | 47,8 | 49,0 |
| 1 год 8 мес. | 44,0 | 45,1 | 46,6 | 48,0 | 49,2 |
| 1 год 9 мес. | 44,1 | 45,3 | 46,7 | 48,2 | 49,4 |
| 1 год 10 мес. | 44,3 | 45,4 | 46,9 | 48,3 | 49,5 |
| 1 год 11 мес. | 44,4 | 45,6 | 47,0 | 48,5 | 49,7 |
| 2 года | 44,6 | 45,7 | 47,2 | 48,6 | 49,8 |
| 2 года 1 мес. | 44,7 | 45,9 | 47,3 | 48,8 | 49,9 |
| 2 года 2 мес. | 44,8 | 46,0 | 47,5 | 48,9 | 50,1 |
| 2 года 3 мес. | 44,9 | 46,1 | 47,6 | 49,0 | 50,2 |
| 2 года 4 мес. | 45,1 | 46,3 | 47,7 | 49,2 | 50,3 |
| 2 года 5 мес. | 45,2 | 46,4 | 47,8 | 49,3 | 50,5 |
| 2 года 6 мес. | 45,3 | 46,5 | 47,9 | 49,4 | 50,6 |
| 2 года 7 мес. | 45,4 | 46,6 | 48,0 | 49,5 | 50,7 |
| 2 года 8 мес. | 45,5 | 46,7 | 48,1 | 49,6 | 50,8 |
| 2 года 9 мес. | 45,6 | 46,8 | 48,2 | 49,7 | 50,9 |
| 2 года 10 мес. | 45,7 | 46,9 | 48,3 | 49,8 | 51,0 |
| 2 года 11 мес. | 45,8 | 47,0 | 48,4 | 49,9 | 51,1 |
| 3 года | 45,9 | 47,0 | 48,5 | 50,0 | 51,2 |
| 3 года 1 мес. | 45,9 | 47,1 | 48,6 | 50,1 | 51,3 |
| 3 года 2 мес. | 46,0 | 47,2 | 48,7 | 50,1 | 51,3 |
| 3 года 3 мес. | 46,1 | 47,3 | 48,7 | 50,2 | 51,4 |
| 3 года 4 мес. | 46,2 | 47,4 | 48,8 | 50,3 | 51,5 |
| 3 года 5 мес. | 46,2 | 47,4 | 48,9 | 50,4 | 51,6 |
| 3 года 6 мес. | 46,3 | 47,5 | 49,0 | 50,4 | 51,6 |
| 3 года 7 мес. | 46,4 | 47,6 | 49,0 | 50,5 | 51,7 |
| 3 года 8 мес. | 46,4 | 47,6 | 49,1 | 50,6 | 51,8 |
| 3 года 9 мес. | 46,5 | 47,7 | 49,2 | 50,6 | 51,8 |
| 3 года 10 мес. | 46,5 | 47,7 | 49,2 | 50,7 | 51,9 |
| 3 года 11 мес. | 46,6 | 47,8 | 49,3 | 50,7 | 51,9 |
| 4 года | 46,7 | 47,9 | 49,3 | 50,8 | 52,0 |
| 4 года 1 мес. | 46,7 | 47,9 | 49,4 | 50,9 | 52,1 |
| 4 года 2 мес. | 46,8 | 48,0 | 49,4 | 50,9 | 52,1 |
| 4 года 3 мес. | 46,8 | 48,0 | 49,5 | 51,0 | 52,2 |
| 4 года 4 мес. | 46,9 | 48,1 | 49,5 | 51,0 | 52,2 |
| 4 года 5 мес. | 46,9 | 48,1 | 49,6 | 51,1 | 52,3 |
| 4 года 6 мес. | 47,0 | 48,2 | 49,6 | 51,1 | 52,3 |
| 4 года 7 мес. | 47,0 | 48,2 | 49,7 | 51,2 | 52,4 |
| 4 года 8 мес. | 47,1 | 48,3 | 49,7 | 51,2 | 52,4 |
| 4 года 9 мес. | 47,1 | 48,3 | 49,8 | 51,3 | 52,5 |
| 4 года 10 мес. | 47,2 | 48,4 | 49,8 | 51,3 | 52,5 |
| 4 года 11 мес. | 47,2 | 48,4 | 49,9 | 51,4 | 52,6 |
| 5 лет | 47,2 | 48,4 | 49,9 | 51,4 | 52,6 |
Как читать процентили
Процентиль — какая доля здоровых детей того же возраста и пола меньше вашего ребёнка. Такими словами приложение описывает каждый замер:
- ниже 3-гоменьше, чем у большинства — обсудите с педиатром
- 3–15-йчуть меньше среднего
- 15–85-йкак у большинства
- 85–97-йчуть больше среднего
- выше 97-гобольше, чем у большинства — обсудите с педиатром
Один замер мало что говорит — важнее, как ребёнок растёт по своей линии месяц за месяцем.
Частые вопросы
Сколько весит девочка в год и какой рост?
По стандартам ВОЗ у девочки в среднем 8,9 кг (обычно 7,1–11,3 кг) и 74,0 см (69,2–78,9 см).
Сколько весит девочка в 3 года и какой рост?
По стандартам ВОЗ у девочки в среднем 13,9 кг (обычно 11,0–17,8 кг) и 95,1 см (87,9–102,2 см).
Что такое процентиль?
Процентиль показывает, какая доля здоровых детей того же возраста и пола меньше вашего ребёнка. 50-й — ровно середина. От 15-го до 85-го — как у большинства, от 3-го до 15-го и от 85-го до 97-го — чуть меньше или чуть больше среднего. Ниже 3-го или выше 97-го — повод обсудить с педиатром.
Почему рост в 2 года в таблице «прыгает»?
До двух лет по стандарту ВОЗ меряют длину тела лёжа, с двух лет — рост стоя. Стоя ребёнок в среднем на 0,7 см ниже, поэтому с 24 месяцев таблица переходит на рост стоя.
Насколько важен один замер?
Один замер мало что говорит — важнее, как ребёнок растёт по своей линии месяц за месяцем. Если ребёнок резко меняет линию или выходит за обычный диапазон, покажите график педиатру.
Рост и вес ребёнка — на графике ВОЗ
- Замеры веса, роста и головы — в пару касаний
- Процентиль и прибавка с прошлого замера считаются сами
- График с линиями ВОЗ на полгода вперёд
- Всё сразу видят второй родитель и няня
Ребёнок по месяцамКалендарь прививокЧто надеть на прогулку
На чём основаны данные
- Стандарты роста детей ВОЗ (WHO Child Growth Standards, 2006): вес, длина и рост, окружность головы для возраста, таблицы L, M, S от рождения до 5 лет
- Процентили — по методу LMS; «как у большинства» — от 15-го до 85-го процентиля, обычный диапазон — от 3-го до 97-го
Информация справочная и не заменяет консультацию врача. Если что-то тревожит — звоните педиатру, при опасных признаках — 103 или 112.